Возможно интересно посмотреть на динамику оценки смертности за одну неделю:
Дата | Умерло | Довер интрвл 99.7% для "умрл" | Выздоровело | Дов. инт. 99.7% для "выздр" | Оценка смертности | Дов. инт. >99.7% оценки "смертности" | |||||||
_08/02/2020 | 809 | 723.671224 | 894.328776 | 2635 | 2481.00325 | 2788.99675 | 0.23490128 | 0.20601754 | 0.26496024 | ||||
_09/02/2020 | 910 | 819.501381 | 1000.49862 | 3324 | 3151.03758 | 3496.96242 | 0.21492678 | 0.1898548 | 0.2409948 | ||||
_10/02/2020 | 1013 | 917.517017 | 1108.48298 | 4087 | 3895.21105 | 4278.78895 | 0.19862745 | 0.17657101 | 0.22153293 | ||||
_11/02/2020 | 1115 | 1014.82515 | 1215.17485 | 4784 | 4576.5006 | 4991.4994 | 0.18901509 | 0.16895943 | 0.20981404 | ||||
_12/02/2020 | 1365 | 1254.16228 | 1475.83772 | 5758 | 5530.35554 | 5985.64446 | 0.19163274 | 0.17323146 | 0.21064759 | ||||
_13/02/2020 | 1491 | 1375.15959 | 1606.84041 | 7092 | 6839.35796 | 7344.64204 | 0.17371548 | 0.15770538 | 0.19024422 | ||||
_14/02/2020 | 1526 | 1408.80785 | 1643.19215 | 8193 | 7921.45442 | 8464.54558 | 0.15701204 | 0.14268788 | 0.17179852 | ||||
_15/02/2020 | 1666 | 1543.55001 | 1788.44999 | 8425 | 8149.6366 | 8700.3634 | 0.16509761 | 0.15067972 | 0.17995919 |
В этих результатах переплелись мухлеж, бардак в правилах ведения учета данных, качество медицинского ухода за больными и, возможно, неизвестные нам факторы эволюции самого вируса.
Например, сообщалось, что менялась методика учета данных; на какой-то день число умерших уменьшилось (!!!) из-за умерших, посчитанных накануне дважды.
За неделю число умерших удвоилось, а число выздоровевших утроилось.
Статистически, результаты "стабильно невероятны": через каждые два-три дня текущая оценка смертности выскакивает из отведенного ей >99.7% доверительного интервала. Однако тут надо оговориться, что оценки идут по частично пересекающимся, иначе говоря, по зависимым данным, что затрудняет интерпретацию.
Судя по более свежим оценкам, смертность около 16%. Это лучше, чем 25%, но все равно очень много. Вспомним, что вчера проскользнуло сообщение, что из 66500 заболевших 1700 это медработники, а они уж наверно берегутся по полной.То есть, вирус чертовски заразен.
Статистически, результаты "стабильно невероятны": через каждые два-три дня текущая оценка смертности выскакивает из отведенного ей >99.7% доверительного интервала. Однако тут надо оговориться, что оценки идут по частично пересекающимся, иначе говоря, по зависимым данным, что затрудняет интерпретацию.
Ниже идет сводная таблица, которую я просто скопировал из официального сайта, https://www.worldometers.info/ coronavirus , отдельно просуммировав данные по не Китаю. Они более оптимистичны, чем предыдущая таблица: смертность 3%.
зараженные | За текщ день | Умерло | За текщ день | Выздоровело | Тяжелые и критические | ||
China | 68,386 | 1,894 | 1,662 | 139 | 9,306 | 11,053 | |
Japan | 338 | 79 | 1 | 12 | 9 | ||
Singapore | 72 | 5 | 18 | 6 | |||
Hong Kong | 56 | 1 | 1 | 7 | |||
Thailand | 34 | 1 | 14 | 2 | |||
S. Korea | 28 | 9 | |||||
Malaysia | 22 | 3 | 7 | ||||
Taiwan | 18 | 2 | |||||
Germany | 16 | 3 | |||||
Vietnam | 16 | 7 | |||||
USA | 15 | 3 | |||||
Australia | 15 | 10 | |||||
France | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Macao | 10 | 3 | |||||
U.K. | 9 | 8 | |||||
Canada | 8 | 1 | |||||
U.A.E. | 8 | 3 | 1 | ||||
Philippines | 3 | 1 | 2 | ||||
Italy | 3 | 2 | |||||
India | 3 | 3 | |||||
Spain | 2 | 2 | |||||
Russia | 2 | 2 | |||||
Egypt | 1 | ||||||
Cambodia | 1 | 1 | |||||
Sweden | 1 | ||||||
Nepal | 1 | 1 | |||||
Belgium | 1 | 1 | |||||
Sri Lanka | 1 | 1 | |||||
Finland | 1 | 1 | |||||
сумма | |||||||
Не Китай | 696 | 4 | 118 | 27 |
P.S. "LiveJournal categorization system detected that your entry belongs to the category: 18+."
P.P.S. Я сообразил почему "18+": за слово бардак