Развивая тему
19 April 2020 19:50![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Вот официальные данные на сегодня (нижняя строка таблицы):
Date | зараженные | За текщ день | Умерло | За текщ день | dayly_increment factor | |
_02_04_20 | 1,510 | 132 | 50 | 13 | 1.095791 | |
_03_04_20 | 1688 | 178 | 60 | 10 | 1.11788079 | |
_04_04_20 | 1890 | 202 | 79 | 19 | 1.11966825 | |
_05_04_20 | 2143 | 253 | 94 | 15 | 1.13386243 | |
_06_04_20 | 2439 | 296 | 125 | 31 | 1.13812413 | |
_07_04_20 | 2785 | 346 | 141 | 16 | 1.14186142 | |
_08_04_20 | 3181 | 396 | 174 | 33 | 1.14219031 | |
_09_04_20 | 3441 | 260 | 194 | 20 | 1.0817353 | |
_10_04_20 | 3844 | 403 | 233 | 39 | 1.11711712 | |
_11_04_20 | 4219 | 375 | 273 | 40 | 1.09755463 | |
_12_04_20 | 4661 | 442 | 296 | 23 | 1.10476416 | |
_13_04_20 | 5014 | 353 | 332 | 36 | 1.07573482 | |
_14_04_20 | 5399 | 385 | 406 | 74 | 1.076785 | |
_15_04_20 | 5847 | 448 | 449 | 43 | 1.08297833 | |
_16_04_20 | 6297 | 450 | 486 | 37 | 1.07696254 | |
_17_04_20 | 6875 | 578 | 546 | 60 | 1.09178974 | |
_18_04_20 | 7497 | 622 | 650 | 104 | 1.09047273 | |
_19_04_20 | 8621 | 1123 | 686 | 36 | 1.14977327 |
Заметим, что коэффициент еждневного увеличения зараженных (последняя колонка) вдруг сегодня не просто резко скакнул по отношению к последним "благополучным"показателям, а достиг абсолютного максимума за все дни, отраженные в таблице.
Так в чем же дело? Может в том, что семь дней назад в этой стране праздновалась светлая Пасха?
Очень на то похоже.
P.S. Князь, князь, назад! Весь пост оказался лажей, прошу прощения. Я данные взял не из официального сайта, а из какого-то левого источника, который мне подсунул Гугл...
P.S. Князь, князь, назад! Весь пост оказался лажей, прошу прощения. Я данные взял не из официального сайта, а из какого-то левого источника, который мне подсунул Гугл...
no subject
Date: 20 Apr 2020 02:05 (UTC)no subject
Date: 20 Apr 2020 03:13 (UTC)no subject
Date: 20 Apr 2020 04:38 (UTC)no subject
Date: 21 Apr 2020 08:56 (UTC)